电池老化柜的核心作用是通过模拟电池在真实使用中的充放电过程,并置于特定环境条件下,来加速和完成对电池的筛选
指标项目 | 指标参数 | |
输入电源 | AC 380V±10%/50Hz | |
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |
输入阻抗 | ≥1MΩ | |
输入功率 | 5165 W | |
通道特点 | 恒流源与恒压源采用独立双闭环结构 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
电压 | 每通道电压范围 | 0.5V~100V |
最低放电电压 | 3V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
电流 | 每通道电流范围 | 0.1A~20A |
精度 | ± 0.1% of FS | |
稳定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 单通道输出功率 | 2000W |
稳定度 | ± 0.2% of FS | |












