| 参数类别 | 常见规格/描述 |
|---|---|
| 测量范围 | 常见 0-5600 kPa (如250-5600kPa),部分机型可达100 kg/cm² |
| 准确度 | ±0.5% |
| 夹环系统 | 内径φ31.5±0.05mm,材质多为不锈钢SUS#304,夹持力通常 >690 kPa |
| 加压速度 | 170±15 mL/min,部分型号为170±10 mL/min |
| 液压油 | 通常为 85%甘油 + 15%蒸馏水 的混合液 |
| 操作与控制 | 全自动、半自动、手动等多种方式;单位切换(kPa, psi, kgf/cm²等);数字显示 |
| 电源与功率 | AC 220V, 50Hz;功率约 100W-750W |
欢迎光临东莞市高格联禾智能设备有限公司官方网站












