| 参数项目 | 常见型号规格 |
|---|---|
| 测试件数 | 多数型号为 2件 同时测试,部分型号可定制为4件 |
| 核心压力 | 充气压力范围通常为 0 ~ 50 kPa (可指定特殊范围) |
| 计时范围 | 计时器范围有 0~999秒 或 0~999,999秒 等多种配置 |
| 水槽尺寸 | 约 42×42×32 cm (如XK-3046) |
| 设备体积 | 常见范围约 (101~110) × (53~62) × (146~190) cm (长×宽×高) |
| 设备重量 | 约 128kg ~ 150kg |
| 电源要求 | 1∮, AC220V, 50Hz,电流约2A-3A |
| 夹具行程 | 夹具升降行程通常为 320mm |
欢迎光临东莞市高格联禾智能设备有限公司官方网站












