| 技术参数 | 常见规格 |
|---|---|
| 打击能量 | 0.68 J/blow |
| 打击频率 | 60 blows/min (即60次/分钟) |
| 计数器 | LCD液晶显示,范围 0 ~ 999,999次 |
| 试件座可调范围 | 上下 ~90mm,左右 ~80mm,角度 0°~180° |
| 冲击锤规格 | 直径约 Φ57mm,厚度约 20mm |
| 冲击头规格 | 长约 35mm,宽约 20mm,圆角半径约 3mm |
| 设备体积与重量 | 体积约 (40~60) × (40~45) × (48~65) cm,重量约 69kg ~ 80kg |
| 电源要求 | AC 220V, 50Hz |
欢迎光临东莞市高格联禾智能设备有限公司官方网站












